作者:夏羽
2025年泰国羽毛球国际系列赛名单出炉,比赛将于4月1日-6日举行,总奖金5000美元,以下为详细名单【全年赛历】
国羽报名名单(Q资格赛 R替补)
男单:胡哲安、朱轩辰、董天尧、刘宇轩、王子峻、杨沛翼R18
女单:徐文婧、戴琴艺R3、郑欣妍R23
男双:陈旭君/郭若涵
混双:高家炫/吴梦莹、李泓毅/鲍骊婧
![]() | 泰国羽毛球国际系列赛
|
男子单打名单 | |||||||
1 | ![]() 王柏崴 | 2 | ![]() 盛晓东 | 3 | ![]() 廖倬甫 | 4 | ![]() 郭景宏 |
5 | 朱轩辰 | 6 | 古普塔 | 7 | 达山 | 8 | 巴拉德瓦吉 |
9 | 爱德华·刘 | 10 | 赵建晔 | 11 | 卡塔姆 | 12 | 胡哲安 |
13 | 维尔马 | 14 | 杜明杜 | 15 | 万苏普 | 16 | 裴鹏锋 |
17 | 金炳宰 | 18 | 普拉奈 | 19 | 阿布舍克 | 20 | 萨马维尔 |
21 | 亨利科 | 22 | 刘俊晖 | 23 | 古普塔 | 24 | 林明宏 |
25 | 科拉克利特 | 26 | 普里达特 | 27 | 达雷尔 | 28 | 萨金 |
29 | 蔡锦胜 | 30 | 范凯恒 | 31 | 艾耶尔 | 32 | 海因 |
33 | 董天尧 | 34 | 纳查功 | 35 | 塔库尔 | 36 | 苏维尔 |
37 | 刘宇轩 | 38 | 费尔鲁兹利 | 39 | 孙完虎 | 40 | 郑敏善 |
41 | 谢蒂加尔 | 42 | 查马库拉 | 43 | 皮奈宁 | 44 | 王子峻 |
45 | 瑞兰·谭 | 46 | 卡普尔 | 47 | 黄庆朗 | 48 | 阮天明 |
49 | 谢泽伟 | 50 | 杰朗 | 51 | 安德鲁·谭 | 52 | 斯里通 |
53 | 杜心策 | 54 | 朱宸加 | 55 | 王椴 | 56 | 赛尼 |
57 | 王第恩 | 58 | 拉杰 | 59 | 考沙尔 | 60 | 黄胤秦 |
61 | 郑景宏 | 62 | 苏拉西特 | 63 | Fang Keat | 64 | 陈宇承 |
65 | 鲁纳克 | 66 | 班德胡 | 67 | 卡拉莫伊 | 68 | 金保罗 |
69 | AU Wei Shan | 70 | 卢炜璿 | 71 | 赖彦宗 | 72 | 莫乔 |
73 | 阿迪纳塔 | 74 | 阿南达斯 | 75 | 叶哲明 | 76 | 吴昌珉 |
77 | 坦农萨克 | 78 | 希曼尼什 JN体育 | 79 | 林家滔 | 80 | 吴哲颖 |
女子单打名单 | |||||||
1 | 猜万 | 2 | 黄瀞平 | 3 | 塔蒙万 | 4 | 马子雪 |
5 | 林思云 | 6 | 碧查梦 | 7 | 陈肃谕 | 8 | 提达普龙 |
9 | 武氏庄 | 10 | 舛木樱 | 11 | 李心仪 | 12 | 努特纳林 |
13 | 亚塔维明 | 14 | 肖娜·李 | 15 | 廖元琪 | 16 | 黄美银 |
17 | 柯若瑄 | 18 | 迪普希卡 | 19 | 韩玉珍 | 20 | 黄羽薇 |
21 | 金敏煊 | 22 | 朴佳恩 | 23 | 杨芯宜 | 24 | 楚卡 |
25 | 阿迪塔 | 26 | 王郁曦 | 27 | 珍妮·朱 | 28 | 黄乐琦 |
29 | 普拉文 | 30 | 蒂芙尼 | 31 | 李绍玉 | 32 | 阿迪蒂 |
33 | 裴梓桦 | 34 | 梁珈颖 | 35 | 萨克西 | 36 | 余善资 |
37 | 金敏智 | 38 | 奥库爱理 | 39 | 查克斯马 | 40 | 徐文婧 |
41 | 阿南亚 | 42 | 黄圣淳 | 43 | 木村百伽 | 44 | 尼维塔 |
45 | 谢宜岑 | 46 | 帕特里 | 47 | 坎纳雷迪 | 48 | 萨兰波恩 |
男子双打名单 | |||||||
1 | 陈旭君 | 2 | 何志伟 | 3 | 相泽桃李 | 4 | 旺萨顿 |
5 | 金沙朗 | 6 | 西田阳耶 | 7 | 卢敬尧 | 8 | 索顿 |
9 | 因陀罗 | 10 | 沃塔拉 | 11 | 大田隼也 | 12 | 法伊克 |
13 | 索达萨 | 14 | 法兰尤 | 15 | 阿里格拉 | 16 | 萨玛查 |
17 | Wen Chang | 18 | 维查亚蓬 | 19 | 云蒙科尔 | 20 | 普瓦纳特 |
21 | 塔纳蓬 | 22 | 陈梓阳 | 23 | 裴鹏锋 | 24 | 吉田翼 |
25 | 维里亚基特 | 26 | 罗子恒 | 27 | 萨拉瓦南 | 28 | 拉杰什 |
29 | 邓志辉 | 30 | 帕纳瓦特 | 31 | 黄庆朗 | 32 | 苏帕勒克 |
33 | 本尼迪克特 | 34 | 卢震 | 35 | 加布里埃尔 | 36 | 杨博志 |
37 | 纳迪 | 38 | 邓登庆 | 39 | 法克贾隆 | 40 | 黄英明 |
41 | 塔尼亚泰普 | 42 | 特拉文斯基 | 43 | 吴易秦 | 44 | 邱子纮 |
45 | 拉莫斯 | 46 | 帕特拉 | 47 | 倪祖进 | 48 | 普帕蒂 |
女子双打名单 | |||||||
1 | 林琬清 | 2 | 莱苏安 | 3 | 林加尼 | 4 | 苏克拉德 |
5 | 波瓦农 | 6 | 哈泰蒂普 | 7 | 维贾亚拉特内 | 8 | 钟舒卉 |
9 | 谢芷楹 | 10 | 范氏庆 | 11 | 亚塔维明 | 12 | 蔡渃琳 |
13 | 赖宥蓉 | 14 | 郑安茜 | 15 | 珍妮·朱 | 16 | 丰发 |
17 | 关野里真 | 18 | 劳拉·林 | 19 | 西拉达 | 20 | 何若旖 |
21 | 李子晴 | 22 | 朱颖姿 | 23 | 胡兹瓦尼 | 24 | 林彦妤 |
25 | 林萱 | 26 | 黄圣淳 | 27 | 帕塔拉蓬 | 28 | 达尼亚 |
29 | 曾雯诗 | 30 | 李欣洁 | 31 | 陈宣妮 | 32 | 陈心惠 |
混合双打名单 | |||||||
1 | 高家炫 | 2 | 王椴 | 3 | 黄显维 | 4 | 吴冠勋 |
5 | 普瓦纳特 | 6 | 爱德华·刘 | 7 | 索达萨 | 8 | 陈胜发 |
9 | 杰弗里 | 10 | 刘胜丰 | 11 | 李泓毅 | 12 | 拉差波 |
13 | 刘珣 | 14 | 阿尤什·达什 | 15 | 宝昕 | 16 | 金基正 |
17 | 裴鹏锋 | 18 | 法罗 | 19 | 卡尔德里安 | 20 | 邓志辉 |
21 | 德鲁夫 | 22 | 阿斯拉 | 23 | 维里亚基特 | 24 | 维查亚蓬 |
25 | 骆竑铨 | 26 | 黄宇腾 | 27 | 纳迪 | 28 | 因陀罗 |
29 | 卢震 | 30 | 苏拉西特 | 31 | E Hern | 32 | 萨玛查 |
留言框-