不同的球队,具备不同的让球能力。不同的盘口,代表着不同的实力差距。那么,哪些球队在哪些盘口中,无往不利?又有哪些豪门,在哪些盘口里,频频阴沟翻船呢?相同历史盘口,就以当前澳门初盘为准,借鉴球队以往该盘口下的表现,为您带去实用参考。(赢盘:W;走盘:D;输盘:L)
动态澳门盘口 即时欧洲赔率 新浪彩票频道 | ||||
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队历史盘路 | 客队历史盘路 |
03日03:45(周三) | 01 阿森纳 VS 南安普 | 半/一 | WLL | LWL |
03日03:45(周三) | 02 莱切城 VS 利物浦 | 平手 | LWW | WDL |
03日03:45(周三) | 03 诺维奇 VS 热 刺 | 受半球 | LLL | LLL |
03日03:45(周三) | 04 桑德兰 VS 曼 城 | 受一球 | LLD | WLW |
03日03:45(周三) | 05 西汉姆 VS 维 拉 | 半球 | WLL | LLL |
03日04:00(周三) | 06 水晶宫 VS 伯恩茅 | 半球 | LWW | WWW |
03日04:00(周三) | 07 曼 联 VS 斯托克 | 半/一 | LW | WWW |
03日04:00(周三) | 08 西布朗 VS 斯旺西 | 平手 | WWL | |
03日03:45(周三) | 09 萨索洛 VS 罗 马 | 受平/半 | WWW | LLW |
03日02:00(周三) | 10 摩纳哥 VS 巴斯蒂 | 一球 | DL | LL |
03日04:00(周三) | 11 蒙彼利 VS 马 赛 | 平手 | WLL | |
03日04:00(周三) | 12 欧塞尔 VS 伊维恩 | 平/半 | LWW | |
03日04:00(周三) | 13 尼奥尔 VS 南 锡 | 受半球 | ||
03日04:00(周三) | 14 梅 斯 VS 拉瓦勒 | 半球 |
责编:海闻
JN江南·体育网页版留言框-